места: 1-50, 51-100, 101-... |
Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | СТР | Регион | Город | Общество, Клуб | Результат | Разр. | В.Гр. | М.Гр. |
1 | 100 | РОДИН Максим | 89 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:18.58 | | М15 | 1 |
2 | 126 | ЖУРАВЛЕВ Александр | 89 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:20.42 | | М15 | 2 |
3 | 129 | ВЕЛЕСКЕВИЧ Владимир | 63 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:20.43 | | | |
4 | 34 | СМЕТАННИКОВ Максим | 88 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | школа №5 | 0:20.46 | | | |
5 | 158 | ЗОРИН Игорь | 90 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:20.54 | | М15 | 3 |
6 | 127 | КАРМАНОВ Александр | 89 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:21.07 | | М15 | 4 |
7 | 133 | ШИГОРИН Павел | 93 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:21.08 | | М13 | 1 |
8 | 108 | ГОРОХОВ Сергей | 89 | РОС | Ленинградская | П.Кузьмоловский | Кузмоловск.ДЮСШ | 0:21.18 | | М15 | 5 |
9 | 99 | МАЛАФЕЕВ Дмитрий | 89 | РОС | Мурманская | Мончегорск | Сохач | 0:21.22 | | М15 | 6 |
10 | 91 | КУТУЕВ Игорь | 90 | РОС | | С-Петербург | Буревестник | 0:22.10 | | М15 | 7 |
11 | 44 | АЛИСОВ Сергей | 90 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№5 | 0:22.12 | | М15 | 8 |
12 | 128 | ДОБРЕЦОВ Александр | 89 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:22.29 | | М15 | 9 |
13 | 166 | БОНДАРЕНКО Владимир | 87 | РОС | | С-Петербург | Буревестник | 0:22.45 | | | |
14 | 164 | САВЕЛЬЕВ Денис | 88 | РОС | | С-Петербург | Буревестник | 0:22.58 | | | |
15 | 101 | КАЗАКОВ Иван | 90 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:23.07 | | М15 | 10 |
16 | 9 | ЛЯЛЯКИН Денис | 89 | РОС | | С-Петербург | Кировец | 0:23.25 | | М15 | 11 |
17 | 111 | БУЙМОВ Иван | 91 | РОС | Ленинградская | П.Кузьмоловский | Кузмоловск.ДЮСШ | 0:23.26 | | М13 | 2 |
18 | 112 | ШАДРИН Александр | 89 | РОС | Ленинградская | П.Кузьмоловский | Кузмоловск.ДЮСШ | 0:23.48 | | М15 | 12 |
19 | 10 | БУХАРКОВ Михаил | 89 | РОС | | С-Петербург | Кировец | 0:23.50 | | М15 | 13 |
20 | 96 | РЕВУНОВ Вячеслав | 90 | РОС | | С-Петербург | СДЮШОР Буревестник | 0:23.54 | | М15 | 14 |
21 | 131 | СИНИЦКИЙ Константин | 89 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:23.57 | | М15 | 15 |
22 | 130 | НАРАНОВ Семен | 90 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:23.59 | | М15 | 16 |
23 | 121 | КВИТКОВСКИЙ Богдан | 91 | РОС | | С-Петербург | Спартак | 0:24.02 | | М13 | 3 |
24 | 161 | ГРОО Евгений | 90 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:24.09 | | М15 | 17 |
25 | 160 | ГУРОВ Денис | 90 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:24.11 | | М15 | 18 |
26 | 94 | РАЗДОБРЕЕВ Георгий | 90 | РОС | | С-Петербург | СДЮШОР Буревестник | 0:24.14 | | М15 | 19 |
27 | 46 | ПРИХОДЬКО Александр | 87 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№4 | 0:24.22 | | | |
28 | 132 | СТЕПАНОВ Михаил | 89 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:24.23 | | М15 | 20 |
29 | 42 | НОСУЛЕНКО Владимир | 87 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | школа №5 | 0:24.23 | | | |
30 | 45 | КОВАЛЕНКО Александр | 88 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№5 | 0:24.25 | | | |
31 | 144 | ФРОЛОВ Виктор | 91 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ | 0:24.30 | | М13 | 4 |
32 | 162 | КРАВЧЕНКО Дмитрий | 90 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:24.30 | | М15 | 21 |
33 | 40 | ВОРОБЬЕВ Владимир | 88 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | школа №5 | 0:24.34 | | | |
34 | 51 | ВЛАДИМИРОВ Максим | 87 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№4 | 0:24.58 | | | |
35 | 150 | ШУМКОВ Артем | 93 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:24.59 | | М13 | 5 |
36 | 113 | АНАНОВ Станислав | 92 | РОС | Ленинградская | П.Кузьмоловский | Кузмоловск.ДЮСШ | 0:25.07 | | М13 | 6 |
37 | 74 | ПАЩЕНКО Александр | 89 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№2 | 0:25.09 | | М15 | 22 |
38 | 77 | ГУСАРОВ Валерий | 88 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№2 | 0:25.10 | | | |
39 | 102 | ЕВСИКОВ Николай | 92 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:25.11 | | М13 | 7 |
40 | 149 | ХЯРКЕНЕН Иван | 92 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:25.12 | | М13 | 8 |
41 | 90 | ШИШЕЛОВ Евгений | 91 | РОС | | С-Петербург | Красногв.ДЮСШ | 0:25.13 | | М13 | 9 |
42 | 75 | КОСТЕНКО Глеб | 89 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№2 | 0:25.16 | | М15 | 23 |
43 | 81 | МИХАЙЛОВ Михаил | 87 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№6 | 0:25.24 | | | |
44 | 159 | САЛЬНЫЙ Антон | 90 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:25.28 | | М15 | 24 |
45 | 73 | ЦЕРИХ Дмитрий | 87 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№2 | 0:25.42 | | | |
46 | 76 | БОГДАНОВ Сергей | 88 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№2 | 0:25.42 | | | |
47 | 167 | СУДАКОВ Валерий | 92 | РОС | | С-Петербург | Буревестник | 0:25.44 | | М13 | 10 |
48 | 116 | ШАЙКИН Игорь | 93 | РОС | Ленинградская | П.Кузьмоловский | Кузмоловск.ДЮСШ | 0:25.52 | | М13 | 11 |
49 | 153 | НИКАНДРОВ Федор | 93 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | Кузьм.ДЮСШ, Б.Ночи | 0:25.53 | | М13 | 12 |
50 | 84 | НОВИКОВ Олег | 88 | РОС | Ленинградская | Всеволожск | шк.№6 | 0:25.55 | | | |
Места: 1-50, 51-100, 101-... |